英超球队为什么常使用双后腰?
双后腰能加强中场防守和组织,是常见配置。
英超直播提供超清画面,并附带完整的对阵信息与技术统计。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 7 | 3 | 35 | 0 | |
| 2 | 曼城 | 27 | 17 | 5 | 5 | 31 | 0 |
| 3 | 27 | 15 | 6 | 6 | 10 | 0 | |
| 4 | 曼联 | 27 | 13 | 9 | 5 | 11 | 0 |
| 5 | 27 | 12 | 9 | 6 | 17 | 0 | |
| 6 | 27 | 13 | 6 | 8 | 7 | 0 | |
| 7 | 27 | 12 | 4 | 11 | 3 | 0 | |
| 8 | 27 | 9 | 11 | 7 | -2 | 0 | |
| 9 | 27 | 10 | 7 | 10 | -2 | 0 | |
| 10 | 27 | 11 | 4 | 12 | -3 | 0 | |
| 11 | 27 | 10 | 6 | 11 | -1 | 0 | |
| 12 | 27 | 9 | 9 | 9 | -5 | 0 | |
| 13 | 27 | 9 | 8 | 10 | -3 | 0 | |
| 14 | 27 | 8 | 10 | 9 | 2 | 0 | |
| 15 | 27 | 7 | 10 | 10 | -9 | 0 | |
| 16 | 27 | 7 | 8 | 12 | -4 | 0 | |
| 17 | 27 | 7 | 6 | 14 | -14 | 0 | |
| 18 | 27 | 6 | 7 | 14 | -17 | 0 | |
| 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | -23 | 0 | |
| 20 | 28 | 1 | 7 | 20 | -33 | 0 |
当前时间前12小时之后暂无比赛数据
所有操作常见问题都整理在这里,简单明了。